Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Węgry nie bawią się w półśrodki. Władze naddunajskiego państwa postanowiły prowadzić politykę prorodzinną z prawdziwego zdarzenia i w przyszłym roku przeznaczyć na zwiększenie liczby urodzin około 4,75 proc. PKB. Oprócz dodatków czy ulg podatkowych dla rodzin Budapeszt chce pomóc małżeństwom starającym się o własne mieszkanie.

Już obecnie Węgrzy są jednym z państw wydających na politykę prourodzeniową największe kwoty. Dr Gyorgy Laszlo, główny ekonomista Instytutu Szazadveg, przekonuje, że takie działanie władz jest rozsądne i odpowiedzialne, a sama inwestycja zwróci się nie tylko w przyszłości, ale również w krótkim okresie, gdyż rodziny wydadzą otrzymane wsparcie, co pobudzi gospodarkę.

Obecnie wskaźnik dzietności wynosi na Węgrzech 1,4. Dopiero 2,1 zapewnia zastępowalność pokoleń.

Wielu Węgrów chciałoby mieć więcej dzieci, niestety warunki ekonomiczne oraz mieszkaniowe uniemożliwiają im podjęcie decyzji o powiększeniu rodziny.

Naprzeciw ich oczekiwaniom wychodzą władze państwa, które wspomogą rodziny starające się o mieszkanie.

- Te rodziny, które wychowują przynajmniej troje dzieci, mogą otrzymać 10 milionów forintów [ok. 140 tys. zł] i następne 10 milionów dopłaty do kredytu hipotecznego, dzięki temu płacą małe odsetki. Ponadto VAT na nowe budynki mieszkalne został obniżony z 27 proc. do 5 proc. – twierdzi Gyorgy Laszlo.

 „Bratankowie” wspierają rodziny również szerokim programem dodatków i zwolnień podatkowych. Kraj stawia sprawę bardzo jasno: woli inwestować we własnych obywateli niż w utrzymanie imigrantów z krajów islamskich, którzy – wedle eurokratycznej propagandy – mają zapełniać lukę demograficzną – przekonuje ekspert.

 

Źródło: wpolityce.pl

MWł


Za: http://www.pch24.pl/polityka-prorodzinna-na-calego--wegrzy-przeznacza-blisko-5-proc--pkb-na-zwiekszenie-liczby-urodzin,44621,i.html



Kraje na wymarciu.

wikipedia

 „Dolne% 50%

Dzietność. Poniżej 2.12 to śmierć narodu.

 

117  Dominika 2,05 2014
118  Jamajka 2,05 2014
119  Nowa Zelandia 2,05 2014
120  Antigua i Barbuda 2,03 2014
121  Bhutan 2,02 2014
122  Surinam 2,01 2014
123  Stany Zjednoczone 2,01 2014
124 Mariany Północne Mariany Północne 2,01 2014
125  Irlandia 2,00 2014
126  Tunezja 2,00 2014
127  Nowa Kaledonia 1,99 2014
128  Nikaragua 1,99 2014
129  Korea Północna 1,98 2014
130  Bahamy 1,97 2014
131  Paragwaj 1,96 2014
132 Bermudy Bermudy 1,95 2014
133  Salwador 1,95 2014
134  Polinezja Francuska 1,95 2014
135 Wyspa Man Wyspa Man 1,94 2014
136  Katar 1,92 2014
137 Gibraltar Gibraltar 1,92 2014
138  Azerbejdżan 1,91 2014
139  Kostaryka 1,91 2014
140  Wielka Brytania 1,90 2014
141  Islandia 1,88 2014
142  Szwecja 1,88 2014
143  Seszele 1,88 2014
144 Kajmany (wyspy) Kajmany 1,86 2014
145  Norwegia 1,86 2014
146  Iran 1,86 2014
147  Wietnam 1,85 2014
148  Urugwaj 1,85 2014
149  Saint Vincent i Grenadyny 1,84 2014
150  Chile 1,84 2014
151 Aruba Aruba 1,84 2014
152  Brunei 1,82 2014
153  Bahrajn 1,81 2014
154  Uzbekistan 1,80 2014
155  Brazylia 1,79 2014
156  Holandia 1,77 2014
157  Saint Kitts i Nevis 1,78 2014
158  Australia 1,77 2014
159  Gruzja 1,77 2014
160  Luksemburg 1,77 2014
161  Mauritius 1,77 2014
162  Saint Lucia 1,77 2014
163  Malediwy 1,76 2014
164 Wallis i Futuna Wallis i Futuna 1,76 2014
165 Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Wyspy Dziewicze 1,75 2014
166 Anguilla Anguilla 1,75 2014
167  Liban 1,74 2014
168  Dania 1,73 2014
169  Finlandia 1,73 2014
170  Palau 1,71 2014
171  Trynidad i Tobago 1,71 2014
172 Turks i Caicos Turks i Caicos 1,70 2014
173  Liechtenstein 1,69 2014
174  Barbados 1,68 2014
175 Jersey Jersey 1,66 2014
176  Belgia 1,65 2014
177  Portoryko 1,64 2014
178  Armenia 1,64 2014
179  Rosja 1,61 2014
180  Macedonia 1,59 2014
181  Kanada 1,59 2014
182 Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha Święta Helena 1,58 2014
183  Mołdawia 1,56 2014
184 Saint-Pierre i Miquelon Saint-Pierre i Miquelon 1,56 2014
185  Chiny 1,55 2014
186 Guernsey Guernsey 1,55 2014
187  Malta 1,54 2014
188  Szwajcaria 1,54 2014
189  Monako 1,52 2014
190  Portugalia 1,52 2014
191  Tajlandia 1,50 2014
192  Albania 1,50 2014
193  San Marino 1,49 2014
194  Hiszpania 1,48 2014
195  Białoruś 1,47 2014
196  Estonia 1,46 2014
197  Kuba 1,46 2014
198  Cypr 1,46 2014
199  Chorwacja 1,45 2014
200  Bułgaria 1,44 2014
201  Austria 1,43 2014
202  Czechy 1,43 2014
203  Niemcy 1,43 2014
204  Włochy 1,42 2014
205  Serbia 1,42 2014
206  Węgry 1,42 2014
207  Grecja 1,41 2014
208  Japonia 1,40 2014
209  Słowacja 1,39 2014
210  Andora 1,38 2014
211  Łotwa 1,35 2014
212  Polska 1,33 2014
213  Słowenia 1,32 2014
214  Rumunia 1,30 2014
215  Ukraina 1,30 2014
216 Montserrat (wyspa) Montserrat 1,29 2014
217  Litwa 1,29 2014
218  Bośnia i Hercegowina 1,26 2014
219 Brytyjskie Wyspy Dziewicze Brytyjskie Wyspy Dziewicze 1,25 2014
220  Korea Południowa 1,25 2014
221  Hongkong 1,17 2014
222  Tajwan (państwo częściowo nieuznawane) 1,11 2014
223  Makau 0,93 2014
224  Singapur 0,80 2014


Za: http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=18392&Itemid=53