Jest kwestią „być albo nie być” dla Polski : jeżeli Polacy chcą przetrwać jako Naród Polski w suwerennym , wolnym kraju, to powinni tych ludzi jak i następujące po nich 2 pokolenia krewnych – USUNĄĆ Z POLITYKI I Z JAKIEGOKOLWIEK REPREZENTOWANIA LUDNOŚCI POLSKIEJ W KRAJU I ZA GRANICĄ NA STANOWISKACH ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ , NA WSZYSTKICH JEJ SZCZEBLACH. OSOBNICY NA TEJ LIŚCIE
GŁOSOWANIEM NA „TAK” OŚWIADCZYLI ŻE CHCĄ ODDAĆ CAŁY KRAJ W NIEWOLĘ NA NASTĘPNE 60 LAT . W NASTĘPNYCH WYBORACH POWINNI POLACY PRZYSTĄPIĆ MASOWO DO URN WYBORCZYCH I GŁOSOWAĆ TYLKO NA POLAKÓW Z EMIGRACJI WEWNĘTRZNEJ – 30 MILIONÓW I POZA GRANICAMI KRAJU – 20 MILIONÓW OBYWATELI NARODU POLSKIEGO.
Ustawa druk nr 133 - glosowanie
GŁOSOWANIE Nr 15 - POSIEDZENIE 24. |
|
Pkt 5. porz. dzien. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rekompensatach za przejęte przez państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia |
|
Głosowanie nad przyjęciem wniosku o skierowanie rządowego projektu ustawy o rekompensatach za przejęte przez państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia, zawartego w druku nr 133, do komisji nadzwyczajnej, która zostanie powołana |
|
Głosowało - 418 Za - 373 Przeciw - 45 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało - 42 |
| Klub/Koło | Liczebność | Głosowało | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nie głosowało | ||||||||||
| 155 | 147 | - | - | |||||||||||||
| 131 | 116 | - | - | |||||||||||||
| 55 | 45 | - | - | |||||||||||||
| 53 | 51 | - | - | |||||||||||||
| 29 | 28 | - | - | |||||||||||||
| 25 | 20 | - | - | |||||||||||||
| 7 | 6 | - | - | |||||||||||||
| 5 | 5 | - | - | - | ||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
Wyniki głosowania nr 15 dnia 08-09-2006 |
| ||||||||||||||||
Posłowie PiS głosujący Za |
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
1. | Adamczyk Andrzej | 2. | Andzel Waldemar | 3. | Arent Iwona |
| |||||||||||
4. | Ast Marek | 5. | Bartyzel Małgorzata Maria | 6. | Bielecki Jerzy |
| |||||||||||
7. | Bogucki Jacek | 8. | Bosak Bogusław | 9. | Brudziński Joachim |
| |||||||||||
10. | Bubula Barbara | 11. | Ceglecka-Zielonka Teresa | 12. | Chłopek Aleksander |
| |||||||||||
13. | Chmielowiec Zbigniew | 14. | Chrapkiewicz Daniela | 15. | Cybulski Piotr |
| |||||||||||
16. | Cymański Tadeusz | 17. | Czarnecki Krzysztof | 18. | Czarnecki Witold |
| |||||||||||
19. | Czartoryski Arkadiusz | 20. | Czepe Roman | 21. | Czesak Edward |
| |||||||||||
22. | Ćwierz Andrzej | 23. | Dera Andrzej Mikołaj | 24. | Dobrzyński Leszek |
| |||||||||||
25. | Dolata Zbigniew | 26. | Falfus Jacek | 27. | Gajewska Karolina |
| |||||||||||
28. | Girzyński Zbigniew | 29. | Giżyński Szymon Stanisław | 30. | Golba Mieczysław |
| |||||||||||
31. | Goliński Marian Tomasz | 32. | Gołojuch Kazimierz | 33. | Gosiewska Małgorzata |
| |||||||||||
34. | Gosiewski Jerzy | 35. | Gosiewski Przemysław Edgar | 36. | Górski Artur |
| |||||||||||
37. | Górski Tomasz | 38. | Hoc Czesław | 39. | Hofman Adam |
| |||||||||||
40. | Jach Michał | 41. | Jackiewicz Dawid | 42. | Jagiełło Jarosław |
| |||||||||||
43. | Janik Grzegorz | 44. | Jasiński Wojciech | 45. | Jędrych Jędrzej |
| |||||||||||
46. | Jurek Marek | 47. | Jurgiel Krzysztof | 48. | Karasiewicz Lucjan |
| |||||||||||
49. | Karski Karol | 50. | Kempa Beata | 51. | Kilian Wiesław |
| |||||||||||
52. | Kloc Izabela | 53. | Kłeczek Dariusz Antoni | 54. | Kłosowski Sławomir |
| |||||||||||
55. | Kołakowski Lech | 56. | Kołakowski Robert | 57. | Kościelniak Jacek |
| |||||||||||
58. | Kowal Paweł | 59. | Kowalczyk Henryk | 60. | Kozak Zbigniew |
| |||||||||||
61. | Kraczkowski Maks | 62. | Krasulski Leonard | 63. | Krzywicki Piotr |
| |||||||||||
64. | Kuchciński Marek | 65. | Kurski Jacek | 66. | Latos Tomasz |
| |||||||||||
67. | Libicki Jan Filip | 68. | Lipiec Krzysztof | 69. | Lipiński Adam |
| |||||||||||
70. | Liss Andrzej | 71. | Lysko Alojzy | 72. | Łatas Marek Jerzy |
| |||||||||||
73. | Maciejewski Krzysztof | 74. | Madziarczyk Tadeusz | 75. | Malik Ewa |
| |||||||||||
76. | Marianowska Barbara | 77. | Markowski Tomasz | 78. | Masłowska Mirosława |
| |||||||||||
79. | Matuszewski Marek | 80. | Matuszny Kazimierz | 81. | Mazurek Beata |
| |||||||||||
82. | Mężydło Antoni | 83. | Michałkiewicz Krzysztof | 84. | Mikuła Krzysztof |
| |||||||||||
85. | Mojzesowicz Wojciech | 86. | Moskal Kazimierz | 87. | Mularczyk Arkadiusz |
| |||||||||||
88. | Natalli-Świat Aleksandra | 89. | Nowak Maria Teresa | 90. | Olendzka Halina |
| |||||||||||
91. | Olszewski Dariusz | 92. | Ołdakowski Jan | 93. | Opioła Marek |
| |||||||||||
94. | Ożóg Stanisław | 95. | Pakuła-Sacharczuk Anna | 96. | Paluch Anna |
| |||||||||||
97. | Piecha Bolesław Grzegorz | 98. | Pięta Stanisław | 99. | Piłka Marian |
| |||||||||||
100. | Polaczek Jerzy | 101. | Polak Marek | 102. | Poncyljusz Paweł |
| |||||||||||
103. | Puza Adam | 104. | Rogacki Adam | 105. | Rojek Józef |
| |||||||||||
106. | Roman Giovanni | 107. | Rusiecki Jarosław | 108. | Sadurska Małgorzata |
| |||||||||||
109. | Seliga Dariusz | 110. | Sellin Jarosław | 111. | Siarka Edward |
| |||||||||||
112. | Sośnierz Andrzej | 113. | Stawiarski Jarosław | 114. | Stryjska Małgorzata |
| |||||||||||
115. | Surmacz Marek | 116. | Suski Marek | 117. | Szarama Wojciech Piotr |
| |||||||||||
118. | Szczypińska Jolanta | 119. | Szlachta Andrzej | 120. | Szrajber Bartłomiej |
| |||||||||||
121. | Szwed Stanisław | 122. | Szydło Beata | 123. | Szyszko Jan |
| |||||||||||
124. | Tchórzewski Krzysztof | 125. | Tobiszowski Grzegorz | 126. | Tomczak Jacek |
| |||||||||||
127. | Walkowiak Andrzej | 128. | Wassermann Zbigniew | 129. | Wawryniewicz Ryszard |
| |||||||||||
130. | Wiązowski Waldemar | 131. | Wiśniewska Jadwiga | 132. | Wiśniewska Lucyna |
| |||||||||||
133. | Wita Tadeusz | 134. | Witek Elżbieta | 135. | Wojtkiewicz Michał |
| |||||||||||
136. | Woźniak Tadeusz | 137. | Wójcik Michał | 138. | Wróbel Marzena |
| |||||||||||
139. | Zając Stanisław | 140. | Zawisza Artur | 141. | Zawiślak Sławomir |
| |||||||||||
142. | Zbonikowski Łukasz | 143. | Zieliński Jarosław | 144. | Ziobro Zbigniew |
| |||||||||||
145. | Zuba Maria | 146. | Zubowski Jan | 147. | Żaczek Jarosław |
| |||||||||||
|
| ||||||||||||||||
Wyniki głosowania nr 15 dnia 08-09-2006 |
| ||||||||||||||||
Posłowie PO głosujący Za |
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
1. | Abgarowicz Łukasz Maria | 2. | Arndt Paweł | 3. | Augustyn Urszula |
| |||||||||||
4. | Aziewicz Tadeusz | 5. | Biernacki Marek | 6. | Biernat Andrzej |
| |||||||||||
7. | Bojko Bogdan | 8. | Bublewicz Beata | 9. | Budnik Jerzy |
| |||||||||||
10. | Chlebowski Zbigniew | 11. | Chmielewski Stanisław Marcin | 12. | Chwierut Janusz |
| |||||||||||
13. | Czerwiński Andrzej | 14. | Dolniak Grzegorz | 15. | Drzewiecki Mirosław Michał |
| |||||||||||
16. | Duda Jarosław | 17. | Dzikowski Waldy | 18. | Fabisiak Joanna |
| |||||||||||
19. | Fedorowicz Jerzy Feliks | 20. | Fiedler Arkady | 21. | Fiedorowicz Czesław |
| |||||||||||
22. | Gadowski Krzysztof | 23. | Gałażewski Andrzej | 24. | Gawłowski Stanisław |
| |||||||||||
25. | Głogowski Tomasz | 26. | Grabarczyk Cezary | 27. | Grad Aleksander |
| |||||||||||
28. | Graś Paweł | 29. | Gronkiewicz-Waltz Hanna | 30. | Grupiński Rafał |
| |||||||||||
31. | Grzegorek Krzysztof | 32. | Gut-Mostowy Andrzej | 33. | Hibner Jolanta |
| |||||||||||
34. | Huskowski Stanisław Tadeusz | 35. | Karpiniuk Sebastian | 36. | Karpiński Włodzimierz Witold |
| |||||||||||
37. | Kidawa-Błońska Małgorzata | 38. | Kleina Kazimierz | 39. | Klim Józef Piotr |
| |||||||||||
40. | Knosala Ryszard | 41. | Komorowski Bronisław | 42. | Kopacz Ewa |
| |||||||||||
43. | Kopaczewska Domicela | 44. | Kopeć Tadeusz | 45. | Korzeniowski Leszek |
| |||||||||||
46. | Kosecki Roman | 47. | Kozdroń Jerzy | 48. | Koźlakiewicz Mirosław |
| |||||||||||
49. | Krupa Jacek | 50. | Kulesza Tomasz | 51. | Lamczyk Stanisław |
| |||||||||||
52. | Lenz Tomasz | 53. | Lipiński Dariusz | 54. | Lisek Krzysztof |
| |||||||||||
55. | Litwiński Arkadiusz | 56. | Łukacijewska Elżbieta | 57. | Małecka-Libera Beata |
| |||||||||||
58. | Maniura Edward | 59. | Markowiak Andrzej | 60. | Miodowicz Konstanty |
| |||||||||||
61. | Młyńczak Aldona | 62. | Mroczek Czesław | 63. | Mrzygłocka Izabela Katarzyna |
| |||||||||||
64. | Muchacki Rafał | 65. | Nitras Sławomir | 66. | Nowak Tomasz Piotr |
| |||||||||||
67. | Okularczyk Stanisława Anna | 68. | Olszewski Paweł | 69. | Pacelt Zbigniew |
| |||||||||||
70. | Pasło-Wiśniewska Maria | 71. | Piechota Sławomir Jan | 72. | Pierzchała Elżbieta |
| |||||||||||
73. | Pietraszewska Danuta | 74. | Piotrowska Teresa | 75. | Pitera Julia |
| |||||||||||
76. | Plocke Kazimierz | 77. | Raczkowski Damian | 78. | Radziszewska Elżbieta |
| |||||||||||
79. | Raś Ireneusz | 80. | Rokita Jan | 81. | Rozpondek Halina |
| |||||||||||
82. | Rutnicki Jakub | 83. | Rybicki Arkadiusz | 84. | Rybicki Sławomir |
| |||||||||||
85. | Rynasiewicz Zbigniew | 86. | Rzymełka Jan | 87. | Saługa Wojciech |
| |||||||||||
88. | Sawicka Beata Dorota | 89. | Schetyna Grzegorz | 90. | Siedlaczek Henryk |
| |||||||||||
91. | Skowrońska Krystyna | 92. | Smirnow Andrzej | 93. | Stuligrosz Michał |
| |||||||||||
94. | Szczypiński Tomasz | 95. | Szejnfeld Adam | 96. | Szulc Jakub |
| |||||||||||
97. | Szumilas Krystyna | 98. | Śledzińska-Katarasińska Iwona | 99. | Śpiewak Paweł |
| |||||||||||
100. | Świątkowski Maciej | 101. | Tomaka Jan Walenty | 102. | Tomczykiewicz Tomasz |
| |||||||||||
103. | Tusk Donald | 104. | Wałęsa Jarosław | 105. | Więckowska Ewa |
| |||||||||||
106. | Wilk Wojciech | 107. | Wojciechowicz Jacek | 108. | Wolak Ewa |
| |||||||||||
109. | Wójcik Marek | 110. | Wycisło Eugeniusz | 111. | Wyrowiński Jan |
| |||||||||||
112. | Zaremba Krzysztof | 113. | Zdrojewski Bogdan | 114. | Zielińska-Głębocka Anna |
| |||||||||||
115. | Ziemniak Wojciech | 116. | Żmijan Stanisław |
|
|
| |||||||||||
| |||||||||||||||||
Wyniki głosowania nr 15 dnia 08-09-2006 | |||||||||||||||||
Posłowie PO głosujący Za | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
1. | Abgarowicz Łukasz Maria | 2. | Arndt Paweł | 3. | Augustyn Urszula | ||||||||||||
4. | Aziewicz Tadeusz | 5. | Biernacki Marek | 6. | Biernat Andrzej | ||||||||||||
7. | Bojko Bogdan | 8. | Bublewicz Beata | 9. | Budnik Jerzy | ||||||||||||
10. | Chlebowski Zbigniew | 11. | Chmielewski Stanisław Marcin | 12. | Chwierut Janusz | ||||||||||||
13. | Czerwiński Andrzej | 14. | Dolniak Grzegorz | 15. | Drzewiecki Mirosław Michał | ||||||||||||
16. | Duda Jarosław | 17. | Dzikowski Waldy | 18. | Fabisiak Joanna | ||||||||||||
19. | Fedorowicz Jerzy Feliks | 20. | Fiedler Arkady | 21. | Fiedorowicz Czesław | ||||||||||||
22. | Gadowski Krzysztof | 23. | Gałażewski Andrzej | 24. | Gawłowski Stanisław | ||||||||||||
25. | Głogowski Tomasz | 26. | Grabarczyk Cezary | 27. | Grad Aleksander | ||||||||||||
28. | Graś Paweł | 29. | Gronkiewicz-Waltz Hanna | 30. | Grupiński Rafał | ||||||||||||
31. | Grzegorek Krzysztof | 32. | Gut-Mostowy Andrzej | 33. | Hibner Jolanta | ||||||||||||
34. | Huskowski Stanisław Tadeusz | 35. | Karpiniuk Sebastian | 36. | Karpiński Włodzimierz Witold | ||||||||||||
37. | Kidawa-Błońska Małgorzata | 38. | Kleina Kazimierz | 39. | Klim Józef Piotr | ||||||||||||
40. | Knosala Ryszard | 41. | Komorowski Bronisław | 42. | Kopacz Ewa | ||||||||||||
43. | Kopaczewska Domicela | 44. | Kopeć Tadeusz | 45. | Korzeniowski Leszek | ||||||||||||
46. | Kosecki Roman | 47. | Kozdroń Jerzy | 48. | Koźlakiewicz Mirosław | ||||||||||||
49. | Krupa Jacek | 50. | Kulesza Tomasz | 51. | Lamczyk Stanisław | ||||||||||||
52. | Lenz Tomasz | 53. | Lipiński Dariusz | 54. | Lisek Krzysztof | ||||||||||||
55. | Litwiński Arkadiusz | 56. | Łukacijewska Elżbieta | 57. | Małecka-Libera Beata | ||||||||||||
58. | Maniura Edward | 59. | Markowiak Andrzej | 60. | Miodowicz Konstanty | ||||||||||||
61. | Młyńczak Aldona | 62. | Mroczek Czesław | 63. | Mrzygłocka Izabela Katarzyna | ||||||||||||
64. | Muchacki Rafał | 65. | Nitras Sławomir | 66. | Nowak Tomasz Piotr | ||||||||||||
67. | Okularczyk Stanisława Anna | 68. | Olszewski Paweł | 69. | Pacelt Zbigniew | ||||||||||||
70. | Pasło-Wiśniewska Maria | 71. | Piechota Sławomir Jan | 72. | Pierzchała Elżbieta | ||||||||||||
73. | Pietraszewska Danuta | 74. | Piotrowska Teresa | 75. | Pitera Julia | ||||||||||||
76. | Plocke Kazimierz | 77. | Raczkowski Damian | 78. | Radziszewska Elżbieta | ||||||||||||
79. | Raś Ireneusz | 80. | Rokita Jan | 81. | Rozpondek Halina | ||||||||||||
82. | Rutnicki Jakub | 83. | Rybicki Arkadiusz | 84. | Rybicki Sławomir | ||||||||||||
85. | Rynasiewicz Zbigniew | 86. | Rzymełka Jan | 87. | Saługa Wojciech | ||||||||||||
88. | Sawicka Beata Dorota | 89. | Schetyna Grzegorz | 90. | Siedlaczek Henryk | ||||||||||||
91. | Skowrońska Krystyna | 92. | Smirnow Andrzej | 93. | Stuligrosz Michał | ||||||||||||
94. | Szczypiński Tomasz | 95. | Szejnfeld Adam | 96. | Szulc Jakub | ||||||||||||
97. | Szumilas Krystyna | 98. | Śledzińska-Katarasińska Iwona | 99. | Śpiewak Paweł | ||||||||||||
100. | Świątkowski Maciej | 101. | Tomaka Jan Walenty | 102. | Tomczykiewicz Tomasz | ||||||||||||
103. | Tusk Donald | 104. | Wałęsa Jarosław | 105. | Więckowska Ewa | ||||||||||||
106. | Wilk Wojciech | 107. | Wojciechowicz Jacek | 108. | Wolak Ewa | ||||||||||||
109. | Wójcik Marek | 110. | Wycisło Eugeniusz | 111. | Wyrowiński Jan | ||||||||||||
112. | Zaremba Krzysztof | 113. | Zdrojewski Bogdan | 114. | Zielińska-Głębocka Anna | ||||||||||||
115. | Ziemniak Wojciech | 116. | Żmijan Stanisław |
|
| ||||||||||||
Wyniki głosowania nr 15 dnia 08-09-2006 | |||||||||||||||||
Posłowie LPR głosujący Za | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
1. | Andrejuk Przemysław | 2. | Bałażak Witold | 3. | Bosak Krzysztof | ||||||||||||
4. | Ciągło Edward | 5. | Dobrosz Janusz | 6. | Fedorowicz Andrzej | ||||||||||||
7. | Hatka Witold | 8. | Jarota Jan | 9. | Kawa Marek | ||||||||||||
10. | Kołodziej Janusz | 11. | Kotlinowski Marek | 12. | Mańka Andrzej | ||||||||||||
13. | Masin Arnold | 14. | Murias Halina | 15. | Murzyn Leszek | ||||||||||||
16. | Orzechowski Mirosław | 17. | Ośko Edward | 18. | Parda Radosław | ||||||||||||
19. | Pawłowiec Daniel | 20. | Pawłowski Szymon | 21. | Ratajczak Elżbieta | ||||||||||||
22. | Sobczak Bogusław | 23. | Sosnowski Antoni | 24. | Strąk Robert | ||||||||||||
25. | Ślusarczyk Piotr | 26. | Wiechecki Rafał | 27. | Wierzejski Wojciech | ||||||||||||
28. | Zadora Stanisław |
|
|
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||||
Wyniki głosowania nr 15 dnia 08-09-2006 | |||||||||||||||||
Posłowie PSL głosujący Za | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
1. | Bury Jan | 2. | Dutka Bronisław | 3. | Grzeszczak Eugeniusz | ||||||||||||
4. | Grzyb Andrzej | 5. | Kalemba Stanisław | 6. | Łopata Jan | ||||||||||||
7. | Łuczak Mieczysław Marcin | 8. | Ozga Krystyna | 9. | Pałys Andrzej | ||||||||||||
10. | Pawlak Mirosław | 11. | Pawlak Waldemar | 12. | Sawicki Marek | ||||||||||||
13. | Sławecki Tadeusz | 14. | Smolarz Henryk | 15. | Sopliński Aleksander | ||||||||||||
16. | Sosnowski Zbigniew | 17. | Włodkowski Zbigniew | 18. | Woda Wiesław | ||||||||||||
19. | Zych Józef | 20. | Żelichowski Stanisław |
|
| ||||||||||||
Wyniki głosowania nr 15 dnia 08-09-2006 | |||||||||||||||||
Posłowie niezrzeszeni głosujący Za | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
1. | Dębicki Tadeusz | 2. | Galla Ryszard | 3. | Kaczyński Ryszard | ||||||||||||
4. | Kroll Henryk | 5. | Pilarz Józef | 6. | Szyga Krzysztof | ||||||||||||
Wyniki głosowania nr 15 dnia 08-09-2006 | |||||||||||||||||
Posłowie NKP głosujący Za | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
1. | Daszyk Marian | 2. | Kowalski Bogusław | 3. | Masłowska Gabriela | ||||||||||||
4. | Sobecka Anna | 5. | Wrzodak Zygmunt |
|
|
Obrona Interesu Narodu Polskiego przeciwko wystąpieniu Kongresmenów USA w ramach Komisji Europejskiej d/s Bezpieczeństwa i Współpracy - list otwarty do Ministra Skarbu Państwa i TK.
SENATOR CLINTON Z KOLEGAMI POPIERA PODSTĘPNE WYŁUDZENIE “ODSZKODOWAŃ” DLA ŻYDÓW USA W WIELKOŚCI $65 MILIARDÓW OD POLSKI ORAZ AŻ DO 140 MILIARDÓW RAZEM OD 20 KRAJÓW EUROPY WSCHODNIEJ .
Żydzi ciągłe nie nasyceni - odszkodowania, czyli powtórka z rozrywki - Światowy Kongres Żydów mafijną organizacją wyłudzającą mienie i kasę?
RP z gwiazdą Dawida w tle - Państwo Polskie z rządzącą mniejszością żydowską.